телефон/Whatsapp : +8613799243565
факс : 13799243565
Разборка автомобилей, машиностроение, специальная износостойкость шин и сопротивление скольжению, лучшие внедорожные характеристики, адаптируются к различным условиям работы.
предмет номер.:
JG150Время выполнения:
15-45 daysпроисхождение продукта:
Chinaмарка:
JingGongпорт доставки:
xiamenоплата:
FOBрыночная цена:
$38000цвет:
yellow/ orange/ blueтелефон/Whatsapp : +8613799243565
факс : 13799243565
электронное письмо : sales@fjjgjx.com
Skype : +8613799243565
Многофункциональная стрела для сноса экскаваторов Eagle Shears
Когда дело доходит до колесного экскаватора JG150S, мы привозим три основных компонента из Южной Кореи:
роторный двигатель, мультитандемный клапан и двухскоростной шагающий двигатель, обеспечивающие надежную гарантию
высокой плавности и стабильности.
Гидравлическая автоматическая трансмиссия обеспечивает быстрое и быстрое движение.
Кроме того, двойной цилиндр стрелы делает машину более устойчивой.
工作范围Диапазон действия | |
动臂长度 Длина стрелы | 4500мм |
斗杆长度 Длина руки | 2200мм |
液压剪旋转角度 Угол поворота ножниц | 360° |
液压剪最大开口距离 Max.opening Distance of the shear | 650мм |
液压剪刀片长度 Длина гидравлических ножниц | 2-2*185мм |
Макс . сила резания (в середине лезвия) | 350кН |
压车架最大提升高度 Макс. высота подъема автомобиля при нажатии рукой | 2000мм |
Макс. расстояние от автомобиля, прижимающего ручную работу | 5000мм |
外型尺寸Размеры | |
(总长*总宽*总高)运输状态(Длина*ширина*высота)Транспортные габариты | 8000*2500*3550мм |
轴距 База оси | 2850мм |
轨距 Ширея колеи | 1960мм |
履带宽 Ширина гусеницы | 500мм |
配重离地间隙 Дорожный просвет противовеса | 940мм |
最小离地间隙 Мин. Дорожный просвет | 420мм |
技术性能参数Технические характеристики и технические характеристики | |
旋转角度 Угол поворота | 360° |
整机重量 Вес машины | 16500кг |
发动机型号 Модель двигателя | 玉柴YUCHAI (ЕвроⅢ) |
额定功率 Номинальная мощность | 103квт |
额定转速 Номинальная скорость | 2200р/мин |
液压系统工作压力 Рабочее давление в гидравлической системе | 28 МПа |
液压系统流量 поток гидравлической системы | 270 л/мин |
变量柱塞泵 Переменный поршневой насос | 2*63мл/р |
Макс. тяговое усилие | 76,5кН |
行驶速度 Скорость ходьбы (高速/低速) (высокая скорость/низкая скорость) | 5/2,9 км/ч |
爬坡度 Способность к скалолазанию | 70%/35° |
全回转时间 Время поворота полного круга | 5,5 с |
回转过载压力 Поворотное давление перегрузки | 25 МПа |
燃油量 Количество топлива | ≥8л/ч |
燃油箱容量 Емкость топливного бака | 200 л |
液压油箱容量 Объем бака гидравлического масла | 200 л |
отсканировать в Wechat :